Оціночна вартість вашого прилади
iPhone 13 Pro Max (128GB) | 900$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro Max (256GB) | 950$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro Max (512GB) | 1010$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro Max (1TB) | 1030$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 13 Pro (128GB) | 780$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro (256GB) | 850$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro (512GB) | 880$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Pro (1TB) | 890$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 13 (128GB) | 600$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 (256GB) | 720$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 (512GB) | 750$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Mini (128GB) | 490$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Mini (128GB) | 500$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 13 Mini (128GB) | 520$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro Max (128GB) | 640$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro Max (256GB) | 680$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro Max (512GB) | 700$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 (64GB) | 400$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 (128GB) | 470$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 (256GB) | 490$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro (128GB) | 540$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro (256GB) | 580$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Pro (512GB) | 600$ по актуальному курсу в грн |
iPhone 12 Mini (64GB) | 350$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 12 Mini (128GB) | 400$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 12 Mini (256GB) | 430$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro Max (64GB) | 430$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro Max (256GB) | 520$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro Max (512GB) | 540$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro (64GB) | 375$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro (256GB) | 435$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 Pro (512GB) | 460$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 (64GB) | 320$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 (128GB) | 350$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 11 (256GB) | 370$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs Max (64GB) | 300$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs Max (256GB) | 320$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs Max (512GB) | 330$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs (64GB) | 220$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs (256GB) | 260$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xs (512GB) | 290$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xr (64GB) | 220$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xr (128GB) | 260$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone Xr (256GB) | 280$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone X (64GB) | 210$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone X (256GB) | 250$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 Plus (64GB) | 150$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 Plus (128GB) | 155$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 Plus (256GB) | 160$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 (64GB) | 120$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 (128GB) | 125$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 8 (256GB) | 130$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone SE (2020) (64GB) | 160$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone SE (2020) (128GB) | 190$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone SE (2020) (256GB) | 200$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 Plus 32Gb | 100$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 Plus 128Gb | 110$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 Plus 256Gb | 110$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 (32GB) | 60$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 (128GB) | 70$ по актуальному курсу вгрн |
iPhone 7 (256GB) | 70$ по актуальному курсу вгрн |
Кажуть, хто зрозумів це життя, айфони більше не купує — лише обмінює нові моделі за програмою Trade-In. І правильно робить: ця послуга обміну старого iPhone на новий з доплатою зекономила час, нерви та гроші багатьом любителям ґаджетів. Ми купуємо ваш пристрій, а ви — наш. Різниця в ціні стає вашою знижкою під час обміну. Програма трейд-ін поширюється на iPhone, iMac, iPad та Apple Watch